Mi Dashboard
Bienvenido de vuelta — Folio CS-2024-001
Próximo pago
Tu pago de $7,825 vence el 15 de febrero.
Crédito activo
$150,000
Saldo original
8 de 24 pagos realizados33%
Mensualidad
$7,825
Próximo pago
2024-02-15
CAT
33%
Historial de pagos
| Fecha | Monto | Tipo | Estado | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-15 | $7,825 | Pago | Completado | REF240115 |
| 2023-12-15 | $7,825 | Pago | Completado | REF231215 |
| 2023-11-15 | $7,825 | Pago | Completado | REF231115 |
| 2023-10-15 | $7,825 | Pago | Completado | REF231015 |
| 2023-09-15 | $7,825 | Pago | Completado | REF230915 |
| 2023-08-15 | $7,825 | Pago | Completado | REF230815 |
| 2023-07-15 | $7,825 | Pago | Completado | REF230715 |
| 2023-06-20 | $150,000 | Dispersión | Completado | DES230620 |
Documentos
Contrato firmado
Tabla de amortización
Carátula del crédito
Comprobante INE
Estado de cuenta Feb 2024
Resumen del crédito
Monto original$150,000
Tasa anual28%
Pagos realizados8 / 24
Dispersado2023-06-15